Каталог продукции

Конденсаторная установка регулируемая УКМ 58


Установки предназначены для повышения коэффициента  мощности электроустановок предприятий и распределительных сетей  промышленной частоты путём автоматического регулирования  реактивной мощности.

Установки предназначены для работы в сетях соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013.

Установки предназначены для работы в следующих условиях:

  • интервал температур от минус 45°С до плюс 40°С, относительная влажность воздуха до 80% при температуре плюс 20°С;
  • высота над уровнем моря не более 1000 м.;
  • окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токоведущей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.


Технические характеристики

п/п

Обозначение типономинала Номинальное напряжение кВ Номинальная мощность        установки, квар количество и мощность      ступеней n x квар номинальный ток установки, А Ток для  выбора  кабеля, А
1 УКМ58-0.4-10-5 У3 0,4 10 2х5 14 19
2 УКМ58-0.4-15-5 У3 0,4 15 3х5 22 28
3 УКМ58-0.4-20-5 У3 0,4 20 4х5 29 38
4 УКМ58-0.4-25-5 У3 0,4 25 5х5 36 47
5 УКМ58-0.4-30-10 У3 0,4 30 3х10 43 56
6 УКМ58-0.4-50-10У3 0,4 50 5х10 72 94
7 УКМ58-0.4-60-10 У3 0,4 60 6х10 87 113
8 УКМ58-0.4-75-25 У3 0,4 75 3х25 108 141
9 УКМ58-0.4-80-20 У3 0,4 80 4х20 116 150
10 УКМ58-0.4-100-33.3 У3 0,4 100 3х33,3 145 188
11 УКМ58-0.4-112.5-37.5 У3 0,4 112,5 3х37,5 163 211
12 УКМ58-0.4-120-30 У3 0,4 120 4х30 173 225
13 УКМ58-0.4-133-33.3 У3 0,4 133 4х33,3 192 250
14 УКМ58-0.4-150-25 У3 0,4 150 6х25 217 282
15 УКМ58-0.4-167-33.3 У3 0,4 167 5х33,3 241 314
16 УКМ58-0.4-180-30 У3 0,4 180 6х30 260 338
17 УКМ58-0.4-200-25 У3 0,4 200 8х25 289 376
18 УКМ58-0.4-225-37.5 У3 0,4 225 6х37,5 325 423
19 УКМ58-0.4-250-50 У3 0,4 250 5х50 361 470
20 УКМ58-0.4-268-67 У3 0,4 268 4х67 387 503
21 УКМ58-0.4-275-25 У3 0,4 270 11х25 396 522
22 УКМ58-0.4-300-25 У3 0,4 300 12х25 434 564
23 УКМ58-0.4-335-67 У3 0,4 335 5х67 484 629
24 УКМ58-0.4-337.5-37.5 У3 0,4 337,5 9х37,5 488 634
25 УКМ58-0.4-350-50 У3 0,4 350 7х50 506 658
26 УКМ58-0.4-400-25 У3 0,4 400 16х25 578 751
27 УКМ58-0.4-402-67 У3 0,4 402 6х67 581 755
28 УКМ58-0.4-500-50 У3 0,4 500 10х50 723 939
29 УКМ58-0.4-536-67 У3 0,4 536 8х67 775 1007
30 УКМ58-0.4-550-50 У3 0,4 550 11х50 795 1033
31 УКМ58-0.4-600-50 У3 0,4 600 12х50 867 1127
32 УКМ58-0.4-603-67 У3 0,4 603 9х67 871 1133
33 УКМ58-0.4-650-50 У3 0,4 600 13х50 940 1221
34 УКМ58-0.4-700-50 У3 0,4 700 14х50 1008 1441
35 УКМ58-0.4-900-100 У3 0,4 900 9х100 1301 1691
36 УКМ58-0.4-950-50 У3 0,4 950 19х50 1373 1785
37 УКМ58-0.4-1200-100 У3 0,4 1200 12х100 1735 2254
38 УКМ58-0.4-20-10 У1 0,4 20 2х10 29 38
39 УКМ58-0.4-50-10 У1 0,4 50 5х10 72 94
40 УКМ58-0.4-67-33,3 У1 0,4 67 2х33,3 96 125
41 УКМ58-0.4-75-25 У1 0,4 75 3х25 108 141
42 УКМ58-0.4-100-33.3 У1 0,4 100 3х33,3 145 188
43 УКМ58-0.4-112.5-37.5 У1 0,4 112,5 3х37,5 163 211
44 УКМ58-0.4-150-25 У1 0,4 150 6х25 217 282
45 УКМ58-0.4-200-25 У1 0,4 200 8х25 289 376
46 УКМ58-0.4-300-25 У1 0,4 300 12х25 434 564
47 УКМ58-0.4-350-50 У1 0,4 350 7х50 506 658
48 УКМ58-0.4-500-50 У1 0,4 500 10х50 723 939

 


Похожие предложения